服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):ETCR040B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-27
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR040B-鉗形電流傳感器
一.簡(jiǎn)介
ETCR040B鉗形電流傳感器采用*的磁屏蔽技術(shù),具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度、小相位誤差的交流漏電流、電流、功率和電能測(cè)量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
ETCR040B采用CT技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷采集測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。適合電流、諧波、相位、功率測(cè)試。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
量 程 | 0mA~100A AC |
分 辨 率 | 1mA AC |
精度等級(jí) | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:2000 |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~300mA≤500Ω;0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω;0~300A≤0.5Ω |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長(zhǎng)2m |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約10mA |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
頻 率 | 45Hz~60Hz(測(cè)試大電流時(shí)) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)122mm×寬70mm×厚33mm |
質(zhì) 量 | 190g |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
三.外形尺寸
下一篇:ETCR040A鉗形電流傳感器