服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):3I1ML3
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-26
產(chǎn)品簡介:
3i系列3I1ML3紅外線測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-30~3000°C;測(cè)溫精度可達(dá)+0.5%;光學(xué)分辨率zui高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調(diào);高低溫報(bào)警;環(huán)境補(bǔ)償;并可同時(shí)存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)。
3i系列廣泛應(yīng)用于電力、冶金、塑料、石化、陶瓷、玻璃、汽車、科研等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 光譜響應(yīng) | 發(fā)射率 | 距離系數(shù) | 瞄準(zhǔn)方式 |
| 精度 | 輸出 |
LTDL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 雙激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LTCL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 交叉激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRSC | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRSC/L2 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 105:1 | 激光/望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
2ML3 | 200℃-1800℃ | 1.6μm | 0.1-1.0 | 90:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
G5LSC | 150℃-1800℃ | 5μm | 0.1-1.0 | 50:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
P7DL | 10℃-800℃ | 7.9μm | 0.1-1.0 | 25:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
1ML3 | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
1MSC | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
下一篇:3I2ML3紅外線測(cè)溫儀