服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):ST642
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-25
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
ST642紅外測(cè)溫儀
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測(cè)量位置
外接K型熱電偶(ST642和ST643)
反射率可調(diào)(ST642和ST643)
帶10組存儲(chǔ)(ST643)
帶聲音報(bào)警
產(chǎn)品型號(hào) | ST-642 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 |
溫度量測(cè)范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) |
*度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | +/-1℃ or 2oF |
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF |
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
K Type 熱電偶 | YES |
E-smart | YES |
省電睡眠裝置 | 無動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
C/F 切 | YES |
背光模式 | YES |
CIS 顏色識(shí)別系統(tǒng) | YES |
雷射切 | YES |
zui大/zui小/平均/變化值 | YES |
10 組記憶 | NO |
警告蜂鳴器 | YES |
自動(dòng)量測(cè) | YES |
屏幕雙顯示 | YES |
三腳架云臺(tái)鎖孔 | YES |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 190g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊(cè)、便攜盒 |
上一篇:ST640紅外測(cè)溫儀
下一篇:ST643紅外測(cè)溫儀