服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST675
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST675紅外線測溫儀
測量范圍-32~ 1300℃
距離比30:1(ST672)
距離比50:1(ST675)
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值
10組溫度數(shù)據(jù)存儲
帶聲音報警
發(fā)射率可調(diào)0.1~1.0
規(guī)格 | ST672 | ST675 |
距離比 | 30:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | |
準確度 (假定操作環(huán)境溫度為25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃(212℉):±2% | |
熱電堆 | 8~14μm | |
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) | |
分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | |
響應(yīng)時間 | 500ms | |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |
自動關(guān)機 | 無操作后6秒 | |
熱放射率 | 大約 0.1~1.0 | |
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | YES | |
背光 | YES | |
激光測量 | YES | |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES | |
自動測量 | YES | |
十組記憶 | YES | |
音頻警報 | YES | |
雙重顯示 | YES | |
三角支架螺絲孔 | YES | |
尺寸 | 200×166×50.5 mm |
上一篇:ST672紅外線測溫儀
下一篇:ST677高溫遠距紅外線測溫儀