服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:2432
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產(chǎn)品簡介:
醇酸玻璃漆布(帶)介紹
標稱厚度,mm | 允許偏差,mm |
0.11 | ±0.010 |
0.13 | ±0.012 |
0.15 | ±0.015 |
0.17 | ±0.018 |
標稱厚度 項 目 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
耐油性 | 不低于本表室溫下?lián)舸╇妷褐?/span> | |||||
耐溫熱性 | 漆膜不脫落 | |||||
耐彎曲性 | 不開裂,彎曲部分擊穿電壓中值不低 于平整部分中值的50% | |||||
熱失重,%,不大于 | 15 | |||||
柔軟性 | 特性值,由供需雙方協(xié)商 | |||||
伸長率,%,不小于 | 1.2 | |||||
拉伸強度 | 徑向,不小于 | 65 | 85 | 105 | 111 | |
緯向,不小于 | 45 | 52 | 65 | 78 | ||
45℃向,不小于 | 40 | 60 | 65 | 65 | ||
斜切搭 接處, 不小于 | 玻璃布浸漆前搭接 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
玻璃布浸漆后搭接 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
擊穿電壓KV不 小于 | 室溫下 | 中值 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
zui低值 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | ||
高溫下 (130±2℃) | 中值 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
伸長試驗后,zui低值 (參考) | | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
: