服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
6020電氣絕緣用聚酯薄膜=
產(chǎn)品類別: 薄膜、布帶、復(fù)合制品
6020電氣絕緣用聚酯薄膜= 產(chǎn)品名稱: 6020電氣絕緣用聚酯薄膜
耐溫等級(jí): B
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||
1 | 拉伸強(qiáng)度(縱向及橫向) | 25~100µm | Mpa | ≥150 | |
>100~190µm | ≥140 | ||||
>190µm | ≥110 | ||||
2 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱向及橫向) | 25~50µm | % | ≥60 | |
>50~350µm | ≥80 | ||||
3 | 收縮率(縱向及橫向) | 25~190µm | % | ≤3.0 | |
>190µm | ≤2.0 | ||||
4 | 工頻電氣強(qiáng)度 | V/µm | 見(jiàn)表2 | ||
5 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1014 | ||
6 | 相對(duì)介電常數(shù)(50Hz) | — | 2.9~3.4 | ||
7 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(50Hz) | — | ≤5.0×10-3 | ||
8 | 密度 | kg/m3 | 6020 | 6021 | |
1390±10 | 1400+10-20 | ||||
9 | 熔點(diǎn) | ℃ | ≥256 | ||
10 | 表面電阻率 | Ω | ≥1.0×1013 | ||
11 | 電解腐蝕 | 目測(cè)法 | 級(jí) | A1 | |
金屬導(dǎo)線拉伸強(qiáng)度法 | % | ≤2.0 | |||
12 | 高溫下尺寸穩(wěn)定性 | 拉力下 | ℃ | ≥200 |
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>